模型对比
GPT-5 系列横向对比
| 特性 | GPT-5.5 | GPT-5.4 Pro | GPT-5.4 Thinking | GPT-5.3 Instant |
|---|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| 上下文窗口 | 1M tokens | 400K | 400K | 128K |
| 编码能力 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 推理能力 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Agent 能力 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 响应速度 | 快 | 中等 | 较慢 | 极快 |
| 多模态 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| API 定价 | $5/$30 | $2.5/$15 | $2.5/$15 | $1/$4 |
| Terminal-Bench | 82.7% | — | 75.1% | — |
| GPQA | 93.6% | 89.3% | 87.5% | 78.2% |
| 适合人群 | 所有用户 | 专业开发者 | 深度思考任务 | 日常快速对话 |
GPT-5 vs GPT-4 系列
| 维度 | GPT-5 系列 | GPT-4 系列 |
|---|---|---|
| 最新模型 | GPT-5.5 (2026.04) | GPT-4.5 (2025.02) |
| 上下文 | 最高 1M | 最高 128K |
| Agent 能力 | 原生优化 | 基础 |
| 编码基准 | 82.7% Terminal-Bench | ~45% SWE-Bench |
| 推理能力 | 研究生级专家 | 专业级 |
| 定价策略 | 更经济(token 效率高) | 相对较高 |
ChatGPT vs 竞品对比
| 维度 | ChatGPT (GPT-5.5) | Claude 3.7 | Gemini 3 |
|---|---|---|---|
| 上下文 | 1M tokens | 200K | 1M |
| 编码 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 推理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 创意写作 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 多模态 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 价格 | $5/1M in | $3/1M in | $1.25/1M in |
| 中文支持 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
以上对比基于 2026 年 4 月最新数据,实际选择应根据具体需求和预算综合考虑。